
Calendário de Pagamentos 2021
quarta, 2 de dezembro de 2020
CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2021
COMPETÊNCIA | DATA |
JANEIRO/2021 | 27/01/2021 |
FEVEREIRO/2021 | 24/02/2021 |
MARÇO/2021 | 29/03/2021 |
ABRIL/2021 | 28/04/2021 |
MAIO/2021 | 27/05/2021 |
JUNHO/2021 | 28/06/2021 |
JULHO/2021 | 28/07/2021 |
AGOSTO/2021 | 27/08/2021 |
SETEMBRO/2021 | 28/09/2021 |
OUTUBRO/2021 | 27/10/2021 |
NOVEMBRO/2021 | 26/11/2021 |
DEZEMBRO/2021 | 22/12/2021 |
13º SALÁRIO 1ª PARCELA | 18/06/2021 |
13º SALÁRIO 2ª PARCELA | 03/12/2021 |
AS DATAS DE PAGAMENTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE.